??????????????????????
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ??? | ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ??????? | ?3 | ?53? | ???? | 1.22.2 | |
| 2 | 3 | 6 | ???? | ?3 | ?54? | ???? | 1.22.5 | 1 3/4 |
| 3 | 6 | 11 | ??????? | ?3 | ?54? | ??? | 1.22.5 | ?? |
| 4 | 6 | 12 | ????? | ?3 | ?54? | ???? | 1.22.8 | 1 3/4 |
| 5 | 2 | 4 | ??????? | ?3 | ?56? | ???? | 1.23.0 | 1 1/2 |
| 6 | 5 | 9 | ???????? | ?3 | ?54? | ???? | 1.23.2 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | ??? | ?3 | ?54? | ???? | 1.23.2 | ?? |
| 8 | 4 | 8 | ????? | ?3 | ?54? | ???? | 1.23.4 | 1 1/4 |
| 9 | 7 | 13 | ??????? | ?3 | ?54? | ???? | 1.23.7 | 1 3/4 |
| 10 | 4 | 7 | ???????? | ?3 | ?56? | ???? | 1.23.7 | ?? |
| 11 | 3 | 5 | ?????? | ?3 | ?51? | ???? | 1.23.9 | 1 1/4 |
| 12 | 1 | 2 | ?????? | ?3 | ?56? | ???? | 1.24.2 | 1 3/4 |
| 13 | 8 | 15 | ??????? | ?3 | ?56? | ???? | 1.24.2 | ?? |
| 14 | 8 | 16 | ???????? | ?3 | ?56? | ???? | 1.24.5 | ?? |
| 15 | 5 | 10 | ????????? | ?3 | ?56? | ???? | 1.31.9 | ?? |
| 16 | 7 | 14 | ????????? | ?3 | ?56? | ???? | ? | ?? |
| ?? | 3 | 2780? | ?? | 3-6 | 71900? |
| ?? |
|
|
??? |
|
|
| ?? | 2-3 | 3110? | 3?? | 3-6-11 | 115910? |
| ?? | 3-6 | 25350? | 3?? | 3-6-11 | 974900? |
???????????????????????????????????????
3???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????3?????????????????? ????????????????????????3?????????????????????????????
?????????????????
YouTube???????
2010?2?13????
| 1R | 3???? | ??? | 1400m | 16? |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3??? | ??? | 1300m | 16? |
| 3R | 3???? | ??? | 1600m | 16? |
| 4R | 3???? | ? | 1400m | 16? |
| 5R | 3???? | ? | 1800m | 16? |
| 6R | 3?500?? | ??? | 1400m | 16? |
| 7R | 3?500?? | ? | 2000m | 13? |
| 8R | 4??500?? | ??? | 1600m | 16? |
| 9R | ?????? | ? | 1600m | 16? |
| 10R | ??????? | ??? | 1400m | 16? |
| 11R | ??????????? | ? | 1400m | 16? |
| 12R | 4??1000?? | ??? | 2400m | 16? |