??????????????????????
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ??? | ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ????????? | ?4 | ?54? | ???? | 1.45.0 | |
| 2 | 3 | 6 | ???????? | ?4 | ?56? | ???? | 1.45.1 | 1/2 |
| 3 | 5 | 10 | ???????? | ?4 | ?56? | ???? | 1.45.4 | 1 3/4 |
| 4 | 6 | 11 | ????? | ?4 | ?53? | ???? | 1.45.4 | ?? |
| 5 | 1 | 2 | ????????? | ?6 | ?55? | ???? | 1.45.5 | ?? |
| 6 | 6 | 12 | ???????? | ?4 | ?56? | ???? | 1.45.7 | 1 1/4 |
| 7 | 8 | 15 | ???????? | ?5 | ?57? | ???? | 1.46.0 | 2 |
| 8 | 2 | 3 | ????????? | ?4 | ?56? | ???? | 1.46.1 | 1/2 |
| 9 | 4 | 7 | ???????? | ?4 | ?56? | ???? | 1.46.1 | ? |
| 10 | 1 | 1 | ?????? | ?5 | ?57? | ???? | 1.46.5 | 2 1/2 |
| 11 | 8 | 16 | ??????? | ?5 | ?57? | ???? | 1.47.0 | 3 |
| 12 | 3 | 5 | ????????? | ?4 | ?54? | ???? | 1.47.1 | 3/4 |
| 13 | 5 | 9 | ???????? | ?4 | ?56? | ???? | 1.47.3 | 1 1/4 |
| 14 | 7 | 14 | ????????? | ?4 | ?56? | ???? | 1.48.0 | 4 |
| 15 | 7 | 13 | ???? | ?4 | ?54? | ???? | 1.49.6 | 10 |
| 16 | 2 | 4 | ???????? | ?4 | ?53? | ???? | 1.50.2 | 3 1/2 |
| ?? | 8 | 790? | ?? | 8-6 | 6470? |
| ?? |
|
|
??? |
|
|
| ?? | 3-4 | 1190? | 3?? | 6-8-10 | 10340? |
| ?? | 6-8 | 3120? | 3?? | 8-6-10 | 77100? |
???????????????????????????????????????
4??500??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????4??500????????????????? ????????????????????????4??500????????????????????????????
?????????????????
YouTube???????
2010?2?13????
| 1R | 3???? | ??? | 1000m | 16? |
|---|---|---|---|---|
| 2R | 3???? | ??? | 1700m | 16? |
| 3R | 4??500?? | ??? | 1000m | 16? |
| 4R | 4??500?? | ??? | 1700m | 16? |
| 5R | 3???? | ? | 2000m | 18? |
| 6R | 3???? | ? | 1800m | 16? |
| 7R | 4??500?? | ??? | 1700m | 16? |
| 8R | 4??500?? | ? | 1200m | 18? |
| 9R | 4??500?? | ??? | 1700m | 16? |
| 10R | ???? | ??? | 2000m | 9? |
| 11R | ???? | ??? | 1700m | 16? |
| 12R | ???? | ? | 2500m | 16? |