D?sseldorfer Tabelle 2010
Nicht nur das Kindergeld wird angehoben, auch die D?sseldorfer Tabelle wird sich zum 01.01.10 ?ndern, nachdem das Wachstumsbeschleunigungsgesetz wie geplant verabschiedet wurde. Dieses sieht vor, dass sich das s?chliche Existenzminimum eines Kindes von 1.932 ? auf 2.184 ? erh?ht. Der dann nach ? 1632a BGB ma?gebliche doppelte monatliche Kinderfreibetrag soll (4.638 : 12=) 364 ? betragen.
Es wurden die vorl?ufigen Zahlen bekannt gegeben, alle Betr?ge in EURO:
Nettoeinkommen des | Altersstufen in Jahren | % | Bedarfs-kontrollbetrag | ||||
0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | ||||
1. | bis 1.500 | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 770/900 |
2. | 1.501 - 1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.000 |
3. | 1.901 - 2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.100 |
4. | 2.301 - 2.700 | 365 | 419 | 490 | 561 | 115 | 1.200 |
5. | 2.701 - 3.100 | 381 | 437 | 512 | 587 | 120 | 1.300 |
6. | 3.101 - 3.500 | 406 | 466 | 546 | 626 | 128 | 1.400 |
7. | 3.501 - 3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.500 |
8. | 3.901 - 4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.600 |
9. | 4.301 - 4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.700 |
10. | 4.701 - 5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.800 |
ab 5.101 ? nach den Umst?nden des Falles