Nafarroako Gobernua
Wikipedia(e)tik
Nafarroako Gobernua Nafarroako Foru Erkidegoko gobernua da, eta Iru?ean du egoitza nagusia. Historikoki Foru Diputazioa edo Foru Aldundia izenez ere ezagutu izan da, Foruaren Hobekuntzan zehaztu bezala. Lehendakaria parlamentuak aukeratzen du, lau urtetik behin egiten diren foru hauteskundeetan.
Egungo gobernu taldea UPNk eta PSNk osatzen dute eta gobernu-burua Yolanda Barcina da.
Eduki-taula |
[aldatu] Nafarroako lehendakariak
Sakontzeko, irakurri: Nafarroako Gobernuko lehendakari
Lehendakaria | Alderdia | Agintaldia |
---|---|---|
Jaime Ignacio del Burgo Tajadura | UCD | 1979.04.19 - 1980-09.28 |
Juan Manuel Arza Mu?uzuri | UCD | 1980.09.29 - 1984.01.14 |
Jaime Ignacio del Burgo Tajadura | UCD | 1984.01.14 - 1984.05.15 |
Gabriel Urralburu Tainta | PSOE | 1984.05.15 - 1991.09.25 |
Juan Cruz Alli Aranguren | UPN | 1991.09.25 - 1995.07.03 |
Javier Otano Cid | PSOE | 1995.03.07 - 1996.06.19 |
Juan Cruz Alli Aranguren | CDN | 1996.06.19 - 1996.09.18 |
Miguel Sanz Sesma | UPN | 1996.09.18 - 2011.06.23 |
Yolanda Barcina Angulo | UPN | 2011.06.23 - gaur egun arte |
[aldatu] Egungo gobernuaren osaketa
Saila | Sailburua[1] | Alderdia | Oharrak |
---|---|---|---|
Lehendakaria | Yolanda Barcina | UPN | |
Lehendakaritza, Herri Administrazioa eta Herrizaingoa (Lehenengo Lehendakariordea) | Roberto Jim?nez | PSN | |
Ekonomia eta Ogasuna (Bigarren Lehendakariordea) | ?lvaro Miranda | UPN | |
Kultura, Turismoa eta Erakundeekiko Harremanak (Bozeramailea) | Juan Luis S?nchez de Muni?in | UPN | |
Hezkuntza | Jos? Iribas | UPN | |
Osasuna | Marta Vera | UPN | |
Gizarte Politika, Berdintasuna, Kirola eta Gazteria | Elena Torres | PSN | |
Landa Garapena, Industria, Enplegua eta Ingurumena | Lourdes Goikoetxea | UPN | |
Sustapena eta Etxebizitza | Anai Astiz | PSN |
[aldatu] Aurreko gobernuak
[aldatu] 2009-2011: UPN
Saila | Sailburua[2] | Alderdia | Oharrak |
---|---|---|---|
Lehendakaria | Miguel Sanz Sesma | UPN | |
Lehendakaritza, Justizia eta Herrizaingoa | Javier Caballero Martinez | UPN | |
Ekonomia eta Ogasuna | Alvaro Miranda Simavilla | UPN | |
Instituzioekiko Harremanak eta Gobernu Bozeramailea | Alberto Catalan Higueras | UPN | |
Toki Administrazioa | Amelia Salanueva Murgialdai | UPN | |
Hezkuntza | Alberto Catalan Higueras | UPN | |
Osasuna | Maria Kutz Peironcely | UPN | |
Landa Garapena eta Ingurumena | Bego?a Sanzberro Iturriria | UPN | |
Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaiak | Maria Isabel Garcia Malo | UPN | |
Kultura eta Turismoa, Vianako Printzea Erakundea | Juan Ramon Corpas Mauleon | UPN | |
Herri Lanak, Garraioak eta Komunikazioak | Laura Alba Cuadrado | UPN | |
Etxebizitza eta Lurralde Antolamendua | Amelia Salanueva Murgialdai | UPN | |
Berrikuntza, Enpresa eta Lana | Jose Maria Roig Aldasoro | UPN |
[aldatu] 2007-2009: UPN eta CDN
Saila | Sailburua | Alderdia | Oharrak |
---|---|---|---|
Lehendakaria | Miguel Sanz Sesma | UPN | |
Lehendakaritza, Justizia eta Herrizaingoa | Javier Caballero Martinez | UPN | |
Ekonomia eta Ogasuna | Alvaro Miranda Simavilla | UPN | |
Instituzioekiko Harremanak eta Gobernu Bozeramailea | Alberto Catalan Higueras | UPN | |
Toki Administrazioa | Amelia Salanueva Murgialdai | UPN | |
Hezkuntza | Carlos P?rez-Nievas L?pez de Goicoechea | CDN | |
Osasuna | Maria Kutz Peironcely | UPN | |
Landa Garapena eta Ingurumena | Bego?a Sanzberro Iturriria | UPN | |
Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaiak | Maria Isabel Garcia Malo | UPN | |
Kultura eta Turismoa, Vianako Printzea Erakundea | Juan Ramon Corpas Mauleon | UPN | |
Herri Lanak, Garraioak eta Komunikazioak | Laura Alba Cuadrado | UPN | |
Etxebizitza eta Lurralde Antolamendua | Jos? Carlos Esparza S?ez | CDN | |
Berrikuntza, Enpresa eta Lana | Jose Maria Roig Aldasoro | UPN |
[aldatu] 2003-2007: UPN eta CDN
Saila | Sailburua | Alderdia | Oharrak |
---|---|---|---|
Lehendakaria | Miguel Sanz Sesma | UPN | |
Lehendakariordea, Ekonomia eta Ogasuna | Francisco Iribarren Fentanes | UPN | |
Lehendakaritza, Justizia eta Herrizaingoa | Javier Caballero Martinez | UPN | |
Toki Administrazioa eta Gobernu Bozeramalea | Alberto Catalan Higueras | UPN | |
Ingurumena, Lurralde antolaketa eta Etxebizitza | Jose Andres Burguete Torres | CDN | |
Hezkuntza | Luis Campoy Zueco | UPN | |
Kultura eta Turismoa, Bianako Printzea Erakundea | Juan Ramon Corpas Mauleon | UPN | |
Osasuna | Maria Kutz Peironcely | UPN | |
Gizarte ongizatea, Kirola eta Gazteria | Reyes Berruezo Albeniz | UPN | Jose Ignacio Palacios Zuastik ordezkatuta 2004an Maria Isabel Garcia Malok ordezkatua 2006an |
Herri Lanak, Garraioak eta Komunikazioak | Jose Ignacio Palacios Zuasti | UPN | Alvaro Miranda Somavillak ordezkatuta 2004an |
Nekazaritza, Abelzainza eta Elikadura | Jose Javier Etxarte Etxarte | CDN | |
Industria eta Teknologia, Komertzioa eta Enplegua | Jose Javier Armendaritz Quel | UPN |
[aldatu] 1999-2003: UPN bakarrik
Saila | Sailburua | Alderdia | Oharrak |
---|---|---|---|
Lehendakaria | Miguel Sanz Sesma | UPN | |
Lehendakariordea, Lehendakaritza eta Toki Administrazioa | Rafael Gurrea Indurain | UPN | |
Ekonomia eta Ogasuna | Francisco Iribarren Fentanes | UPN | |
Ingurumena, Lurralde antolaketa eta Etxebizitza | Javier Markotegi Ros | UPN | |
Hezkuntza eta Kultura | Jesus Laguna Pe?a | UPN | |
Osasuna | Santiago Cervera Soto | UPN | |
Gizarte ongizatea | Calixto Aiesa Dianda | UPN | |
Herri Lanak, Garraioak eta Komunikazioak | Jose Ignacio Palacios Zuasti | UPN | |
Nekazaritza, Abelzainza eta Elikadura | Ignacio Martinez Alfaro | UPN | |
Industria eta Teknologia, Komertzioa, Turismoa eta Enplegua | Nuria Iturriagagoitia Ripoll | UPN |
[aldatu] 1996-1999: UPN bakarrik
Saila | Sailburua | Alderdia | Oharrak |
---|---|---|---|
Lehendakaria | Miguel Sanz Sesma | UPN | |
Lehendakariordea, Lehendakaritza eta Toki Administrazioa | Rafael Gurrea Indurain | UPN | |
Ekonomia eta Ogasuna | Jose Maria Arakama Iholdi | UPN | |
Ingurumena, Lurralde antolaketa eta Etxebizitza | Yolanda Barcina Angulo | UPN | |
Hezkuntza eta Kultura | Javier Markotegi Ros | UPN | |
Osasuna | Santiago Cervera Soto | UPN | |
Gizarte ongizatea | Calixto Aiesa Dianda | UPN | |
Herri Lanak, Garraioak eta Komunikazioak | Jose Ignacio Palacios Zuasti | UPN | |
Nekazaritza, Abelzainza eta Elikadura | Ignacio Martinez Alfaro | UPN | |
Industria, Komertzioa eta Turismoa | Ramon Bulto Llevat | UPN |
[aldatu] 1995-1996: PSN, CDN eta EA
Saila | Sailburua | Alderdia | Oharrak |
---|---|---|---|
Lehendakaria | Javier Otano Cid | PSN | Iruzurraz akusaturik, kargua utzi zuen 1996an |
Lehendakariordea, Ekonomia eta Ogasuna | Juan Cruz Alli Aranguren | CDN | Behin-behineko lehendakaria 1996an |
Lehendakaritza, Herrizaintza eta Enplegua | Federico Tajadura Iso | PSN | |
Toki Administrazioa, Lurralde antolaketa, Ingurumena eta Etxebizitza | Javier del Castillo Bandres | CDN | |
Hezkuntza eta Kultura | Pedro Burillo Lopez | PSN | |
Osasuna eta Gizarte ongizatea | Fernando Puras Gil | PSN | |
Herri Lanak, Garraioak eta Komunikazioak | Florentino Lopez Isturitz | CDN | Luis Ibero Eliak ordezkatua |
Nekazaritza, Abelzainza eta Landa garapena | Jose javier Etxarte Etxarte | CDN | |
Industria, Komertzioa eta Turismoa | I?aki cabases Hita | EA |
[aldatu] 1991-1995: UPN bakarrik
Saila | Sailburua | Alderdia | Oharrak |
---|---|---|---|
Lehendakaria | Juan Cruz Alli Aranguren | UPN | |
Lehendakariordea, Lehendakaritza, Toki Administrazioa, Lurralde antolaketa eta Ingurumena | Miguel Sanz Sesma | UPN | Lurralde antolaketa eta Ingurumenarentzat Javier del Castillo Bandresek ordezkatua |
Ekonomia eta Ogasuna | Javier Pomes Ruiz | UPN | Juan Ramon Jimenez Perezek ordezkatuta |
Nekazaritza, Abelzainza eta Mendia | Juan Cruz Perez Lapazaran | UPN | |
Hezkuntza eta Kultura | Javier Markotegi Ros | UPN | |
Osasuna | Calixto Aiesa Dianda | UPN | |
Herri Lanak, Garraioak eta Komunikazioak | Jose Ignacio Lopez Borderias | UPN | |
Ingurumena, Lurralde antolaketa eta Etxebizitza | Yolanda Barcina Angulo | UPN | |
Industria, Komertzioa, Turismoa eta Enplegua | Angel Luis Rodriguez San Vicente | UPN | |
Gizarte ongizatea, Kirola eta Etxebizitza | Ricardo de Leon Egues | UPN |
[aldatu] 1987-1991: PSN bakarrik
Saila | Sailburua | Alderdia | Oharrak |
---|---|---|---|
Lehendakaria | Gabriel Urralburu Tainta | PSN | |
Lehendakariordea, Ekonomia eta Ogasuna | Jose Antonio Asiain Aiala | PSN | |
Lehendakaritza eta Herrizaintza | Aladino Colin Rodriguez | PSN | |
Nekazaritza, Abelzainza eta Mendia | Francisco San Martin Sala | PSN | |
Hezkuntza, Kultura eta Kirolak | Roman Felones Morras | PSN | |
Osasuna | Carlos Artundo Purroy | PSN | |
Lurralde antolaketa, Etxebizitza eta Ingurumena | Federico Tajadura Iso | PSN | |
Industria, Komertzioa eta Turismoa | Julian Balduz Calvo | PSN | |
Enplegua eta Gizarte ongizatea | Maximo Esteban Bueno | PSN | |
Herri Lanak, Garraioak eta Komunikazioak | Antonio Aragon Elizalde | PSN |
[aldatu] 1983-1987: PSN bakarrik
Saila | Sailburua | Alderdia | Oharrak |
---|---|---|---|
Lehendakaria | Gabriel Urralburu Tainta | PSN | |
Lehendakariordea eta Lehendakaritza | Jose Antonio Asiain Aiala | PSN | |
Nekazaritza | Francisco San Martin Sala | PSN | |
Toki Administrazioa | Jesus Malon Nicolao | PSN | |
Industria eta Energia | Antonio Aragon Elizalde | PSN | |
Hezkuntza eta Kultura | Roman Felones Morras | PSN | |
Osasuna eta Gizarte laguntza | Federico Tajadura Iso | PSN | |
Herri Lanak eta Lurralde antolaketa | Jose Javier Arraiza Meoki | PSN | |
Ekonomia eta Ogasuna | Jose Manuel Arlaban Espartza | PSN |
[aldatu] 1979-1984: UCD-PSN-HB-Orhi Mendi
Saila | Sailburua | Alderdia | Oharrak |
---|---|---|---|
Lehendakaria | Jaime Ignacio del Burgo Tajadura | UCD | Juan Manuel Arza Mu?uzurik ordezkatua (1980-1984) |
Toki Administrazioa | Juan Manuel Arza Mu?uzuri | UCD | |
Ogasuna | Angel Lasuncion Go?i | UCD | |
Nekazaritza eta Abelzaintza | Pedro Sanchez de Muniain | UCD | |
Hezkuntza eta Kultura | Jesus Malon Nicolao | PSN | |
Osasuna | Angel Garcia de Dios | HB | |
Garapena eta Lurralde antolaketa | Jesus Bueno Asin | Orhi Mendi |
[aldatu] Erreferentziak
[aldatu] Ikus, gainera
[aldatu] Kanpo loturak
- Nafarroako Gobernua (Euskaraz) (Gaztelaniaz) (Frantsesez) (Ingelesez)
![]() |
Euskal Herriko gobernu erakundeak | ![]() |
---|---|---|
|