Name | US | Metric |
---|---|---|
LOA | 26'0" | 7.93 |
Storage Length | 26'0" | 7.93 |
Beam | 8'6" | 2.59 |
Total Height | 6'4" | 1.93 |
Total Height on Trailer | 7'11" | 2.41 |
Transom Angle | 15? | 15? |
Deadrise | 20? | 20? |
Bridge Clearance | 5'4" | 1.63 |
Draft (drive down) | 36" | 91 |
Draft (drive up) | 19" | 48 |
Fuel Capacity | 75 | 284 |
Maximum Capacity | Yacht | Yacht |
Persons Capacity | 14 | 14 |
Height on Trailer w/Wakeboard tower Dn | 8'8" | 2.64 |
Height on Trailer w/Wakeboard tower Up | 11'4" | 3.45 |
Potable Water | 12 | 45 |
Holding Tank | 2.6 | 9.8 |
Approx. Boat & Engine Weight | 4580 - 4820 | 2080 - 2190 |
Trailer Weight | 1505 | 683 |
Name | Standard Item | Extra Value |
---|---|---|
Bow scuff plate, stainless steel | X | |
Cleats, pull-up, stainless steel | X | |
Gel scheme, wave graphic | X | |
Aft deck storage, port and starboard | X | |
Large enough for skis and wake boards | X | |
Anchor locker w/hidden ladder | X | |
Overboard draining | X | |
Bow and stern eyes, stainless steel | X | |
Bow rails, thru-bolted, stainless steel | X | |
Designators, beveled chrome | X | |
Engine vents | X | |
Fiberglass stringers | X | |
Gel coat, premium: classic navy, true red, driftwood tan, jet black, pastel yellow, pastel blue, or all-white | X | |
Gel scheme, two-tone, narrow band | X | |
Horn, concealed | X | |
Gel scheme, hull accent tape, choice of 6 colors | X | |
Meets or exceeds applicable USCG regulations | X | |
Navigation lights | X | |
NMMA certification | X | |
Rub rail, rigid white vinyl w/stainless steel insert | X | |
Shower, aft | X | |
Stable-Vee? hull | X | |
Step pads, skid-resistant | X | |
Sun lounge storage - 2 compartments | X | |
Swim platform, aft | X | |
Skid-resistant surface | X | |
Ladder, angled, deep-reach, hidden, w/wide-step pads | X | |
Rubber mat | X | |
Thru-hull fittings, stainless steel | X | |
Windshield w/walk-thru | X | |
Full aluminum frame | X | |
Stainless steel supports | X | |
Magnetic catch | X |
Name | Standard Item | Extra Value |
---|---|---|
Ski tow, stainless steel | X |
Name | Standard Item | Extra Value |
---|---|---|
Walk-thru doors | X | |
Aquaflex? vinyl | X | |
Assist handle(s), stainless steel | X | |
Beverage holders, stainless steel | X | |
Flooring, carpet, snap-in | X | |
Cooler, removable, 36-quart | X | |
Courtesy light(s), blue | X | |
Engine compartment | X | |
Composite construction | X | |
Fiberglass motorhood, insulated | X | |
Engine hatch, gas-assisted lift | X | |
Molded fiberglass engine compartment liner | X | |
Assist handle | X | |
Engine hatch, electric lift | X | |
Fiberglass liner | X | |
Floor, skid-resistant | X | |
Head, enclosed | X | |
Fiberglass liner | X | |
Opening port lite w/screen | X | |
Overhead lighting | X | |
Porta-potti | X | |
Storage locker | X | |
Pump-out | X | |
Refreshment center | X | |
Countertop, solid surface | X | |
Trash receptacle(s) | X | |
Sink | X | |
Seating, bow | X | |
Bow seats, hinged cushions | X | |
Bow, backrest wrap-around | X | |
Cushions, bow fill-in | X | |
Bow cushion(s), removable | X | |
Seating, cockpit | X | |
Bucket seats, ComfortRide, dual, adjustable w/flip-up bolster and headrest | X | |
U-shaped stern seating | X | |
Unique stern seat converts to 2 separate loungers | X | |
Ski locker, in-floor | X | |
Raised floor w/rubber mesh mat | X | |
Large enough for skis, kneeboards or wakeboards | X | |
Hinged lid, gas assist lift | X | |
Storage, bow | X | |
Beneath bow seats | X | |
Recessed w/beverage holders | X | |
Behind backrest at helm | X | |
Storage, cockpit | X | |
Beneath U-shaped seating | X | |
Walk-over transom | X |
Name | Standard Item | Extra Value |
---|---|---|
Compass | X | |
Dash | X | |
Rich, hand-fitted, top-stitched upholstery | X | |
Genuine wood trim panel | X | |
Switches, stainless steel push-button; toggle-style & rotary knobs | X | |
Depth sounder w/shallow water alarm, water & air temperature | X | |
Emergency engine shut-off | X | |
Instrumentation, Faria, fog-resistant w/polished raised bezels | X | |
Fuel gauge | X | |
Oil pressure | X | |
Speedometer | X | |
Tachometer w/hour meter | X | |
Temperature gauge | X | |
Trim gauge | X | |
Volt meter | X | |
Steering wheel, deluxe, tilt | X | |
Storage for small electronics | X | |
Receptacle/charger, 12VDC / iPod?/MP3 port | X | |
Slip-resistant liner | X |
Name | Standard Item | Extra Value |
---|---|---|
Battery(ies) | X | |
Dual w/switch | X | |
Bilge blower(s) | X | |
Bilge pump(s), automatic | X | |
Horn, engine warning | X | |
Potable water | X | |
Power steering | X | |
Power trim and tilt | X | |
Prop(s), stainless steel | X | |
Wiring harness w/sealed connectors and tin coating for corrosion resistance | X | |
Routed thru pvc conduit in floor | X |
Name | Standard Item | Extra Value |
---|---|---|
iPod?/MP3 port | X | |
SIRIUS satellite stereo system w/6-month subscription | X | |
Speakers, Sony? | X | |
Stereo, Sony? AM/FM/CD player | X |
Name | Standard Item | Extra Value |
---|---|---|
Color-matched to gel coat | X | |
Black trailer w/driftwood tan or pastel yellow | X | |
Black trailer w/orange frenzy edition | X | |
Navy trailer w/pastel blue | X | |
Fixed stern tiedowns | X | |
Integrated step pads | X | |
Keel rollers | X | |
Submersible LED lighting | X | |
Sure-Load? custom-matched trailer | X | |
Tandem axle w/tandem disc brakes | X | |
Delete | X | |
Tongue jack, swivel | X | |
Tongue, swing-away | X | |
Treated bunks, carpeted | X | |
Treated side guides, carpeted | X | |
Welded tube construction, 11-gauge | X | |
Welded winch post | X |
Name | Standard Item | Extra Value |
---|---|---|
Bimini top w/stainless steel hardware | X |
Name | Standard Item | Extra Value |
---|---|---|
Winning Edge Owner Protection Plan | X |
Name |
---|
Gel scheme, Classic Color Band (CCB) |
Gel scheme, Frenzy: classic navy, true red, jet black or sunset orange |
Gel scheme, tri-tone: driftwood tan w/navy, driftwood tan w/black, true red w/jet black, pastel yellow w/jet black or pastel blue w/navy |
Gel scheme, Solid Hull |
Gel scheme, tri-tone, solid hull: driftwood tan w/navy, driftwood tan w/black, true red w/jet black, pastel yellow w/jet black or pastel blue w/navy |
Name |
---|
MerCruiser 350 MPI/Bravo III 300 hp |
MerCruiser 350 MPI/Bravo III DTS 300 hp |
MerCruiser 377 MPI/Bravo III DTS 320 hp |
MerCruiser 377 MPI/Bravo III DTS SeaCore 320 hp |
MerCruiser 496 MG/Bravo I DTS 375 hp |
MerCruiser 496 MG/Bravo III DTS 375 hp |
Volvo Penta 5.7 Gi/DP 300 hp |
Volvo Penta 5.7 GXi/DP 320 hp |
Volvo Penta 8.1 Gi/DP 375 hp |
Name |
---|
Engine compartment |
350 MPI MerCruiser (Catalyst Engine - Special Order Only) |
496 MPI MerCruiser (Catalyst Engine - Special Order Only) |
5.7 GiC Volvo Penta (Catalyst Engine - Special Order Only) |
8.1 GiC Volvo Penta (Catalyst Engine - Special Order Only) |
MerCruiser Smart Tow (requires MerCruiser DTS engines) |
Trim switch, power @ transom |
Battery(ies) |
Exhaust, thru-side, Quick & Quiet |
Fire extinguishing system |
Name |
---|
Arch board racks, hinging, stainless steel (2) |
Arch, hinging, stainless steel w/ski tow, mast light and custom bimini top |
Arch/Tower lights |
Arch/Tower speakers (1 pair - requires stereo upgrade) |
Arch/Tower speakers (2 pair - requires stereo upgrade) |
Hard top, requires arch (deletes bimini top) |
Ski mirror (wakeboard tower only) |
Ultimate Stainless Arch Package (includes stainless arch, hinging board racks, speakers (4), lights & swim platform mat. Requires stereo upgrade) |
Ultimate Wakeboard Tower Package (includes wakeboard tower, board racks, speakers (4), lights, mirror & swim platform mat. Requires stereo upgrade) |
Wakeboard tower, board racks (2) |
Wakeboard tower, hinging w/ski tow and custom bimini top |
Name |
---|
Docking lights |
Flagpole and holder (flag not included) |
Trim tabs |
Under swim platform lighting |
Windshield wiper, starboard |
Swim platform, aft |
Name |
---|
Interior, Florentine w/teak look carpet |
Table mount only, additional location in bow |
Head, enclosed |
Seating, bow |
Table, cockpit w/side-mount bracket |
Name |
---|
Speakers, aft facing transom |
Stereo upgrade (includes Kicker? amplifier and 10" subwoofer. Requires batteries, dual w/switch) |
Stereo remote w/display at transom |
Name |
---|
Sure-Load? custom-matched trailer |
Name |
---|
Galvanized trailer w/GatorHyde, tandem |
GatorHyde trailer, single or tandem |
Rugged Duty Towing Package (includes electric brakes and higher load range tires) |
Spare tire & wheel |
Spare tire & wheel, aluminum or galvanized |
Wheels, aluminum (tandem axle) |
Name |
---|
Camper canvas, from windshield back, includes windshield connector (N/A with wakeboard tower or stainless steel arch) |
Cockpit cover |
Cockpit cover & forward cover |
Mooring cover (N/A w/wakeboard tower or stainless steel arch packages) |
Trailering cover |
Windshield connector, clear (N/A w/stainless steel arch or wakeboard tower) |
Name |
---|
Inland freight |
Name |
---|
AU/NZ Package |
CE Certification Package |
Export Package |
International Package |