?????? | ??????? | ???????? |
---|---|---|
100 USD | 799.15 | 0 |
100 EUR | 1018.92 | +2.32 |
10 RUB | 2.56 | +0.02 |
?????? | ??????? | ??????? |
---|---|---|
100 USD | 804 | 807 |
100 EUR | 1019 | 1036 |
10 RUB | 2.5 | 2.6 |
??????? bigmir)net ????????? |
|
|
|
© 2000-2012, ??? "??????-??????". ??? ????? ????????.
??????
???????
???????
????????? ? ????
????????????? ??????????
??????? ??????????? ??????
|
|